remove lightsail
This commit is contained in:
parent
b213fd091c
commit
bb79abffe4
@ -34,7 +34,6 @@ RustDesk welcomes contribution from everyone. See [CONTRIBUTING.md](docs/CONTRIB
|
||||
Below are the servers you are using for free, they may change over time. If you are not close to one of these, your network may be slow.
|
||||
| Location | Vendor | Specification |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| South Korea (Seoul) | [AWS lightsail](https://aws.amazon.com) | 1 vCPU / 0.5 GB RAM |
|
||||
| Germany | [Hetzner](https://www.hetzner.com) | 2 vCPU / 4 GB RAM |
|
||||
| Germany | [Codext](https://codext.de) | 4 vCPU / 8 GB RAM |
|
||||
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4 GB RAM |
|
||||
|
@ -32,9 +32,9 @@
|
||||
فيما يلي الخوادم التي تستخدمها مجانًا، وقد تتغير طوال الوقت. إذا لم تكن قريبًا من أحد هؤلاء، فقد تكون شبكتك بطيئة.
|
||||
| الموقع | المورد | المواصفات |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4 GB RAM |
|
||||
|
||||
## التبعيات
|
||||
|
||||
|
@ -27,9 +27,9 @@ Projekt RustDesk vítá přiložení ruky k dílu od každého. Jak začít se d
|
||||
Níže jsou uvedeny servery zdarma k vašemu použití (údaje se mohou v čase měnit). Pokud se nenacházíte v oblastech světa poblíž nich, spojení může být pomalé.
|
||||
| umístění | dodavatel | parametry |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4 GB RAM |
|
||||
|
||||
## Softwarové součásti, na kterých závisí
|
||||
|
||||
|
@ -25,9 +25,9 @@ Nedenfor er de servere, du bruger gratis, det kan ændre sig med tiden. Hvis du
|
||||
|
||||
| Beliggenhed | Udbyder | Specifikation |
|
||||
| ---------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
|
||||
## Afhængigheder
|
||||
|
||||
|
@ -34,7 +34,6 @@ RustDesk heißt jegliche Mitarbeit willkommen. Schauen Sie sich [CONTRIBUTING-DE
|
||||
Nachfolgend sind die Server gelistet, die Sie kostenlos nutzen können. Es kann sein, dass sich diese Liste immer mal wieder ändert. Falls Sie nicht in der Nähe einer dieser Server sind, kann es sein, dass Ihre Verbindung langsam sein wird.
|
||||
| Standort | Anbieter | Spezifikation |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Südkorea (Seoul) | [AWS lightsail](https://aws.amazon.com/de/) | 1 vCPU / 0,5 GB RAM |
|
||||
| Deutschland | [Hetzner](https://www.hetzner.com/de/) | 2 vCPU / 4 GB RAM |
|
||||
| Deutschland | [Codext](https://codext.de/) | 4 vCPU / 8 GB RAM |
|
||||
| Ukraine (Kiew) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4 GB RAM |
|
||||
|
@ -24,7 +24,6 @@ RustDesk bonvenigas kontribuon de ĉiuj. Vidu [`docs/CONTRIBUTING.md`](CONTRIBUT
|
||||
Malsupre estas la serviloj, kiuj vi uzas senpage, ĝi povas ŝanĝi laŭlonge de la tempo. Se vi ne estas proksima de unu de tiuj, via reto povas esti malrapida.
|
||||
| Situo | Vendanto | Detaloj |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
|
@ -31,7 +31,6 @@ A continuación se muestran los servidores gratuitos, pueden cambiar a medida qu
|
||||
|
||||
| Ubicación | Compañía | Especificación |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
|
@ -30,7 +30,6 @@
|
||||
شما ميتوانید از سرورهای زیر به رایگان استفاده کنید. این لیست ممکن است به مرور زمان تغییر میکند. اگر به این سرورها نزدیک نیستید، ممکن است اتصال شما کند باشد.
|
||||
| موقعیت | سرویس دهنده | مشخصات |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| کرهی جنوبی، سئول | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| آلمان | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| آلمان | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
|
||||
|
@ -24,7 +24,6 @@ RustDesk toivottaa avustukset tervetulleiksi kaikilta. Katso lisätietoja [`docs
|
||||
Alla on palvelimia, joita voit käyttää ilmaiseksi, ne saattavat muuttua ajan mittaan. Jos et ole lähellä yhtä näistä, verkkosi voi olla hidas.
|
||||
| Sijainti | Myyjä | Määrittely |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
|
@ -25,7 +25,6 @@ Ci-dessous se trouvent les serveurs que vous utilisez gratuitement, cela peut ch
|
||||
|
||||
| Location | Vendor | Specification |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
|
||||
|
@ -34,7 +34,6 @@
|
||||
Παρακάτω είναι οι διακομιστές που χρησιμοποιούνται δωρεάν, ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Εάν δεν είστε κοντά σε ένα από αυτούς, το δίκτυό σας ίσως να είναι αργό.
|
||||
| Περιοχή | Πάροχος | Προδιαγραφές |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Σεούλ | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Γερμανία | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Γερμανία | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
| Ουκρανία (Κίεβο) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
|
@ -32,7 +32,6 @@ A RustDesk szívesen fogad minden contributiont, támogatást mindenkitől. Lás
|
||||
Ezalatt az üzenet alatt találhatóak azok a publikus szerverek, amelyeket ingyen használhatsz. Ezek a szerverek változhatnak a jövőben, illetve a hálózatuk lehet hogy lassú lehet.
|
||||
| Hely | Host | Specifikáció |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
|
@ -24,7 +24,6 @@ RustDesk menyambut baik kontribusi dari semua orang. Lihat [`docs/CONTRIBUTING.m
|
||||
Di bawah ini adalah server yang bisa Anda gunakan secara gratis, dapat berubah seiring waktu. Jika Anda tidak dekat dengan salah satu dari ini, jaringan Anda mungkin lambat.
|
||||
| Lokasi | Vendor | Spesifikasi |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
|
@ -24,7 +24,6 @@ RustDesk accoglie il contributo di tutti. Per ulteriori informazioni su come ini
|
||||
Qui sotto trovate i server che possono essere usati gratuitamente, la lista potrebbe cambiare nel tempo. Se non si è vicini a uno di questi server, la vostra connessione potrebbe essere lenta.
|
||||
| Posizione | Vendor | Specifiche |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
|
@ -29,7 +29,6 @@ RustDeskは誰からの貢献も歓迎します。 貢献するには [`docs/CON
|
||||
下記のサーバーは、無料で使用できますが、後々変更されることがあります。これらのサーバーから遠い場合、接続が遅い可能性があります。
|
||||
| Location | Vendor | Specification |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
|
||||
|
@ -29,7 +29,6 @@ RustDesk는 모든 기여를 환영합니다. 기여하고자 한다면 [`docs/C
|
||||
표에 있는 서버는 무료로 사용할 수 있지만 추후 변경될 수도 있습니다. 이 서버에서 멀다면, 네트워크가 느려질 가능성도 있습니다.
|
||||
| Location | Vendor | Specification |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
|
||||
|
@ -24,7 +24,6 @@
|
||||
നിങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെർവറുകൾ ചുവടെയുണ്ട്, അത് സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ഇവയിലൊന്നിനോട് അടുത്തല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലോ ആയേക്കാം.
|
||||
| സ്ഥാനം | കച്ചവടക്കാരൻ | വിവരണം |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
|
||||
|
@ -32,7 +32,6 @@ RustDesk verwelkomt bijdragen van iedereen. Zie [`docs/CONTRIBUTING.md`](CONTRIB
|
||||
Hieronder staan de servers die u gratis gebruikt, ze kunnen in de loop van de tijd veranderen. Als u niet in de buurt van een van deze servers bevindt, kan uw vervinding langzamer zijn.
|
||||
| Locatie | Aanbieder | Specificaties |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Duitsland | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Duitsland | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
| Oekraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
|
@ -34,7 +34,6 @@ RustDesk zaprasza do współpracy każdego. Zobacz [`docs/CONTRIBUTING-PL.md`](C
|
||||
Poniżej znajdują się serwery, z których można korzystać za darmo, może się to zmienić z upływem czasu. Jeśli nie znajdujesz się w pobliżu jednego z nich, Twoja prędkość połączenia może być niska.
|
||||
| Lokalizacja | Dostawca | Specyfikacja |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Korea Płd. (Seul) | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Niemcy | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Niemcy | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
| Ukraina (Kijów) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
|
@ -25,7 +25,6 @@ Abaixo estão os servidores que você está utilizando de graça, ele pode mudar
|
||||
|
||||
| Localização | Fornecedor | Especificações |
|
||||
| ----------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
|
||||
|
@ -33,9 +33,6 @@ RustDesk приветствует вклад каждого. Ознакомьт
|
||||
Ниже приведены бесплатные публичные сервера, используемые по умолчанию. Имейте ввиду, они могут меняться со временем. Также стоит отметить, что скорость работы сети зависит от вашего местоположения и расстояния до серверов. Подключение происходит к ближайшему доступному.
|
||||
| Расположение | Поставщик | Технические характеристики |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Сеул | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Сингапур | Vultr | 1 vCPU / 1GB RAM |
|
||||
| Даллас | Vultr | 1 vCPU / 1GB RAM |
|
||||
| Германия | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Германия | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
|
||||
|
@ -34,9 +34,6 @@ RustDesk вітає внесок кожного. Дивіться [`docs/CONTRIB
|
||||
Нижче наведені сервери, для безкоштовного використання, вони можуть змінюватися з часом. Якщо ви не перебуваєте поруч з одним із них, ваша мережа може працювати повільно.
|
||||
| Місцезнаходження | Постачальник | Технічні характеристики |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Південна Корея (Сеул) | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Сінгапур | Vultr | 1 vCPU / 1GB RAM |
|
||||
| США (Даллас) | Vultr | 1 vCPU / 1GB RAM
|
||||
| Німеччина | Hetzner | 2 VCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Німеччина | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
| Україна (Київ) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
|
@ -33,7 +33,6 @@ Dưới đây là những máy chủ mà bạn có thể sử dụng mà không
|
||||
|
||||
| Địa điểm | Nhà cung cấp | Cấu hình |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
|
||||
|
@ -26,7 +26,6 @@ Chat with us: [知乎](https://www.zhihu.com/people/rustdesk) | [Discord](https:
|
||||
|
||||
| Location | Vendor | Specification |
|
||||
| --------- | ------------- | ------------------ |
|
||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user