Merge pull request #3536 from dinger1986/master
Added links for netlock and dc.voila
This commit is contained in:
commit
e19b11badc
@ -37,9 +37,9 @@ Below are the servers you are using for free, they may change over time. If you
|
|||||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| Finland (Helsinki) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Finland (Helsinki) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| USA (Ashburn) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| USA (Ashburn) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| Ukraine (Kyiv) | dc.volia (2VM) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
|
|
||||||
## Dev Container
|
## Dev Container
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -27,8 +27,9 @@ Malsupre estas la serviloj, kiuj vi uzas senpage, ĝi povas ŝanĝi laŭlonge de
|
|||||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| Finland (Helsinki) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Finland (Helsinki) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| USA (Ashburn) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| USA (Ashburn) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
|
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
|
|
||||||
## Dependantaĵoj
|
## Dependantaĵoj
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -34,8 +34,9 @@ A continuación se muestran los servidores gratuitos, pueden cambiar a medida qu
|
|||||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| Finland (Helsinki) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Finland (Helsinki) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| USA (Ashburn) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| USA (Ashburn) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
|
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
|
|
||||||
## Dependencias
|
## Dependencias
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -27,8 +27,9 @@ Alla on palvelimia, joita voit käyttää ilmaiseksi, ne saattavat muuttua ajan
|
|||||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| Finland (Helsinki) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Finland (Helsinki) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| USA (Ashburn) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| USA (Ashburn) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
|
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
|
|
||||||
## Riippuvuudet
|
## Riippuvuudet
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -35,8 +35,9 @@ Ezalatt az üzenet alatt találhatóak azok a publikus szerverek, amelyeket ingy
|
|||||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| Finland (Helsinki) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Finland (Helsinki) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| USA (Ashburn) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| USA (Ashburn) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
|
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
|
|
||||||
## Dependencies
|
## Dependencies
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -27,8 +27,9 @@ Di bawah ini adalah server yang bisa Anda gunakan secara gratis, dapat berubah s
|
|||||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| Finland (Helsinki) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Finland (Helsinki) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| USA (Ashburn) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| USA (Ashburn) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
|
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
|
|
||||||
## Dependencies
|
## Dependencies
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -27,8 +27,9 @@ Qui sotto trovate i server che possono essere usati gratuitamente, la lista potr
|
|||||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| Finland (Helsinki) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Finland (Helsinki) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| USA (Ashburn) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| USA (Ashburn) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
|
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
|
|
||||||
## Dipendenze
|
## Dipendenze
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -27,8 +27,9 @@ Onderstaande servers zijn de servers die je gratis kunt gebruiken, ze kunnen op
|
|||||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| Finland (Helsinki) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Finland (Helsinki) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| USA (Ashburn) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| USA (Ashburn) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
|
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
|
|
||||||
## Afhankelijkheden
|
## Afhankelijkheden
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -27,8 +27,9 @@ Poniżej znajdują się serwery, z których można korzystać za darmo, może si
|
|||||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| Finland (Helsinki) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Finland (Helsinki) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| USA (Ashburn) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| USA (Ashburn) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
|
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
|
|
||||||
## Zależności
|
## Zależności
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -35,8 +35,9 @@ RustDesk вітає внесок кожного. Дивіться [`docs/CONTRIB
|
|||||||
| Даллас | Vultr | 1 vCPU / 1GB RAM
|
| Даллас | Vultr | 1 vCPU / 1GB RAM
|
||||||
Німеччина | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM | 2 VCPU / 4GB RAM | Німеччина | Hetzner | 2 VCPU / 4GB RAM |
|
Німеччина | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM | 2 VCPU / 4GB RAM | Німеччина | Hetzner | 2 VCPU / 4GB RAM |
|
||||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| Finland (Helsinki) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Finland (Helsinki) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| USA (Ashburn) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| USA (Ashburn) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
|
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
|
|
||||||
## Залежності
|
## Залежності
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user