Update README-ES.md
This commit is contained in:
parent
7be24b7adb
commit
ec1a02cae0
@ -34,8 +34,9 @@ A continuación se muestran los servidores gratuitos, pueden cambiar a medida qu
|
|||||||
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
| Seoul | AWS lightsail | 1 vCPU / 0.5GB RAM |
|
||||||
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
| Germany | Hetzner | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Germany | Codext | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| Finland (Helsinki) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| Finland (Helsinki) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
| USA (Ashburn) | 0x101 Cyber Security | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
| USA (Ashburn) | [Netlock](https://netlockendpoint.com) | 4 vCPU / 8GB RAM |
|
||||||
|
| Ukraine (Kyiv) | [dc.volia](https://dc.volia.com) | 2 vCPU / 4GB RAM |
|
||||||
|
|
||||||
## Dependencias
|
## Dependencias
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user